管理栄養士/栄養士 / 保育園・幼稚園
勤務地・住所 | 京都府与謝郡与謝野町男山481番地 |
---|---|
最寄り駅 | 宮豊線 天橋立駅から車で12分 |
雇用形態 | 正職員 |
休日・休暇 | 日祝+土曜もしくは平日休み 休み希望を出して、毎月シフト調整します |
勤務時間 | 1)7:15~16:15 2)8:00~17:00 休憩60分 |
給与 | 月給 178,000円 〜 |
掲載元:ジョブメドレー
丹後地域は京都の北端に位置し、日本海の若狭湾に面している地域です。 宮津市には有名な天橋立があり、京丹後市は夏に多くの海水浴客で賑わいます。 人口はさほど多くありませんが、病院や学校、福祉施設など市民の生活に密着した施設で多くの栄養士が活躍しています。
勤務地・住所 | 京都府与謝郡与謝野町男山481番地 |
---|---|
最寄り駅 | 宮豊線 天橋立駅から車で12分 |
雇用形態 | 正職員 |
休日・休暇 | 日祝+土曜もしくは平日休み 休み希望を出して、毎月シフト調整します |
勤務時間 | 1)7:15~16:15 2)8:00~17:00 休憩60分 |
給与 | 月給 178,000円 〜 |
掲載元:ジョブメドレー
勤務地・住所 | 京都府京丹後市弥栄町溝谷 |
---|---|
最寄り駅 | バイク・車通勤OK |
雇用形態 | 契約社員、正社員 |
休日・休暇 | シフト制(月/8~10回) |
勤務時間 | 6:00~15:00(8H)休憩60分 8:30~17:30(8H)休憩60分 10:30~19:30(8H)休憩60分 |
給与 | 日給月給220000円~270000円 |
掲載元:ナチュフィー
勤務地・住所 | 京都府京丹後市弥栄町溝谷39番地の6 特別養護老人ホーム満寿園 |
---|---|
最寄り駅 | 宮豊線 峰山駅から車で12分 |
雇用形態 | 正職員 |
休日・休暇 | 勤務表による月9~10日休み ※年間休日数を月ごとに振り分け、1ヶ月ごとの勤務表を作成 年間休日数114日 |
勤務時間 | 変形1ヶ月単位 (1)6:00~15:00 (2)9:00~18:00 (3)10:30~19:30 休憩60分 ※時間外ほぼなし |
給与 | 月給 171,400円 〜 275,700円 |
掲載元:ジョブメドレー
勤務地・住所 | 京都府京丹後市網野町木津 |
---|---|
最寄り駅 | バイク・車通勤OK |
雇用形態 | 契約社員、正社員 |
休日・休暇 | *週休2日制(シフト制:月8~9回) *6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
勤務時間 | 6:00~15:00(8H)休憩60分 11:00~20:00(8H)休憩60分 |
給与 | 日給月給220000円~260000円 |
掲載元:ナチュフィー
勤務地・住所 | 京都府宮津市日置 |
---|---|
最寄り駅 | バイク・車通勤OK |
雇用形態 | 契約社員、正社員 |
休日・休暇 | *週休2日制(シフト制:月8~9回) *6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
勤務時間 | ・6:00~15:00(8H) 休憩60分 ・8:30~17:30(8H) 休憩60分 ・10:30~19:30(8H) 休憩60分 |
給与 | 月給184800円~ |
掲載元:ナチュフィー
勤務地・住所 | 京都府京丹後市弥栄町溝谷3452-1 |
---|---|
最寄り駅 | バイク・車通勤OK |
雇用形態 | 契約社員、正社員 |
休日・休暇 | 週休2日制(シフト制) 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
勤務時間 | [1]7:00~12:00 [2]9:00~14:00 [3]14:30~19:30 ※[1]~[3]の交替勤務 ※週5日程度 |
給与 | 日給月給200000円~230000円 |
掲載元:ナチュフィー
勤務地・住所 | 京都府京丹後市弥栄町溝谷 |
---|---|
最寄り駅 | バイク・車通勤OK |
雇用形態 | 契約社員、正社員 |
休日・休暇 | ★年間休日数:105日 *週休2日制(シフト制:月8~9回) *6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
勤務時間 | ・5:30~14:30(8H)休憩60分 ・7:30~16:30(8H)休憩60分 ・9:00~18:00(8H)休憩60分 |
給与 | 日給月給220000円~240000円 |
掲載元:ナチュフィー
勤務地・住所 | 京都府与謝郡与謝野町字弓木13−6 |
---|---|
最寄り駅 | バイク・車通勤OK |
雇用形態 | 契約社員、正社員 |
休日・休暇 | 週休2日制(毎週、シフト制:月8~9回) *6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
勤務時間 | [1]5:30~14:30 [2]8:00~17:00 [3]10:15~19:15 ※[1]~[3]の交替勤務 ※休憩60分 ※週5日程度 |
給与 | 日給月給220000円~260000円 |
掲載元:ナチュフィー
勤務地・住所 | 京都府京丹後市網野町木津 |
---|---|
最寄り駅 | バイク・車通勤OK |
雇用形態 | 契約社員、正社員 |
休日・休暇 | *週休2日制(シフト制:月8~9回) *6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
勤務時間 | 6:00~15:00(8H)休憩60分 11:00~20:00(8H)休憩60分 |
給与 | 日給月給220000円~260000円 |
掲載元:ナチュフィー